| 世界主要城市与北京时差表 | 
| ASIA    
亚洲 |  | 
| 城市 | 时差 | 
| Abadan 阿巴丹[伊朗] | -4:30 | 
| Abu Dhabi 阿布扎比[阿联酋] | -4 | 
| Aden 亚丁[也门] | -5 | 
| Amman 安曼[约旦] | -6 | 
| Ankara 安卡拉[土耳其] | -6 | 
| Baghdad 巴格达[伊拉克] | -5 | 
| Baku 巴库[阿塞拜疆] | -6 | 
| Bandar Seri Begawan 斯里巴加湾港[文莱] | 0 | 
| Bangkok 曼谷[泰国] | -1 | 
| Beirut 贝鲁特[黎巴嫩] | -6 | 
| Bombay 孟买[印度] | -2:30 | 
| Calcutta 加尔各答[印度] | -2:30 | 
| Colombo 科伦坡[斯里兰卡] | -2:30 | 
| Damascus 大马士革[叙利亚] | -6 | 
| Dhaka 达卡[孟加拉] | -2 | 
| Djakarta 雅加达[印度尼西亚] | -1 | 
| Guangzhou 广州[中国] | 0 | 
| Hanoi 河内[越南] | -1 | 
| Hong Kong 中国香港 | 0 | 
| Irkutsk 伊尔库次克[俄罗斯] | 0 | 
| Islamabad 伊斯兰堡[巴基斯坦] | -3 | 
| Jerusalem 耶路撒冷[巴勒斯坦] | -6 | 
| Karachi 卡拉奇[巴基斯坦] | -3 | 
| Katmandu 加德满都[尼泊尔] | -2:30 | 
| Kuala Lumpur 吉隆坡[马来西亚] | 0 | 
| Kuwait 科威特[科威特] | -5 | 
| Kyoto 京都[日本] | +1 | 
| Macao 澳门地区 | 0 | 
| Manila 马尼拉[菲律宾] | 0 | 
| Mecca 麦加[沙特] | -5 | 
| Nagasaki 长崎[日本] | +1 | 
| New Delhi 新德里[印度] | -2:30 | 
| Nikolayevsk-on-Amure 尼古拉耶夫斯克(庙街)[俄罗斯]
 | +1 | 
| Omsk 鄂木斯克[俄罗斯] | -3 | 
| Osaka 大阪[日本] | +1 | 
| Phnom Penh 金边[柬埔寨] | -1 | 
| Pyongyang 平壤[朝鲜] | +1 | 
| Rangoon 仰光[缅甸] | -1:30 | 
| Rawalpindi 拉瓦尔品第[巴基斯坦] | -3 | 
| Seoul 汉城[南朝鲜] | +1 | 
| Shanghai 上海[中国] | 0 | 
| Singapore 新加坡[新加坡] | 0 | 
| Taibei 台北[中国] | 0 | 
| Tehran 德黑兰[伊朗] | -4:30 | 
| Tokyo 东京[日本] | +1 | 
| Ulan Bator 乌兰巴托[蒙古] | 0 | 
| Vladivostok 符拉迪沃斯托克(海参崴)[俄罗斯] | +2 | 
| Yokohama 横滨[日本] | +1 | 
| EUROPE 欧洲 |  | 
| 城市 | 时差 | 
| Aberdeen 阿伯丁[英国] | -8 | 
| Amsterdam 阿姆斯特丹[荷兰] | -7 | 
| Antwerp 安特卫普[比利时] | -7 | 
| Athens 雅典[希腊] | -6 | 
| Belfast 贝尔法斯特[英国] | -8 | 
| Belgrade 贝尔格莱德[南斯拉夫] | -7 | 
| Berlin 柏林[德国] | -7 | 
| Birmingham 伯明翰[英国] | -8 | 
| Bonn 波恩[德国] | -7 | 
| Brussels 布鲁塞尔[比利时] | -7 | 
| Bucharest 布加勒斯特[罗马尼亚] | -6 | 
| Budapest 布达佩斯[匈牙利] | -7 | 
| Constantsa 康斯坦萨[罗马尼亚] | -6 | 
| Copenhagen 哥本哈根[丹麦] | -7 | 
| Dublin 都柏林[爱尔兰] | -8 | 
| Edinburgh 爱丁堡[英国] | -8 | 
| Frankfurt 法兰克福[德国] | -7 | 
| Gdansk 格但斯克[波兰] | -7 | 
| Geneva 日内瓦[瑞士] | -7 | 
| Genoa 热那亚[意大利] | -7 | 
| Gibraltar 直布罗陀[英国殖民地] | -7 | 
| Glasgow 格拉斯哥[英国] | -8 | 
| Hamburg 汉堡[德国] | -7 | 
| Helsinki 赫尔辛基[芬兰] | -6 | 
| Istanbul 伊斯坦布尔[土耳其] | -6 | 
| Kiev 基辅[乌克兰] | -5 | 
| Leeds 利兹[英国] | -8 | 
| Leipzig 莱比锡[德国] | -7 | 
| Lisbon 里斯本[葡萄牙] | -8 | 
| Liverpool 利物浦[英国] | -8 | 
| London 伦敦[英国] | -8 | 
| Madrid 马德里[西班牙] | -7 | 
| Manchester 曼彻斯特[英国] | -8 | 
| Marseilles 马塞[法国] | -7 | 
| Milan 米兰[意大利] | -7 | 
| Moscow 莫斯科[俄罗斯] | -5 | 
| Munich 慕尼黑[德国] | -7 | 
| Murmansk 摩尔曼斯克[俄罗斯] | -5 | 
| Odessa 敖德萨[乌克兰] | -5 | 
| Oslo 奥斯陆[挪威] | -7 | 
| Paris 巴黎[法国] | -7 | 
| Prague 布拉格[捷克] | -7 | 
| Reykjavik 雷克雅未克[冰岛] | -8 | 
| Rome 罗马[意大利] | -7 | 
| Rotterdam 鹿特丹[荷兰] | -7 | 
| St. Peterburg 圣彼得堡[俄罗斯] | -5 | 
| Sofia 索非亚[保加利亚] | -6 | 
| Stockholm 斯德哥尔摩[瑞典] | -7 | 
| Tirana 地拉那[阿尔巴尼亚] | -7 | 
| Vatican 梵蒂冈[罗马教廷所在地] | -7 | 
| Venice 威尼斯[意大利] | -7 | 
| Vienna 维也纳[奥地利] | -7 | 
| Warsaw 华沙[波兰] | -7 | 
| Zurich 苏黎世[瑞士] | -7 | 
| AMERICA 美洲 |  | 
| 城市 | 时差 | 
| Anchorage 安克雷奇[美国] | -17 | 
| Asuncion 亚松森[巴拉圭] | -12 | 
| Atlanta 亚特兰大[美国] | -13 | 
| Baltimore 巴尔的摩[美国] | -13 | 
| Belem 贝伦[巴西] | -11 | 
| Bogota 波哥大[哥伦比亚] | -13 | 
| Boston 波士顿[美国] | -13 | 
| Brasilia 巴西利亚[巴西] | -11 | 
| Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯[阿根廷] | -11 | 
| Caracas 加拉加斯[委内瑞拉] | -12 | 
| Chicago 芝加哥[美国] | -14 | 
| Churchill 丘吉尔港[加拿大] | -14 | 
| Colon 科隆[巴拿马] | -13 | 
| Dallas 达拉斯[美国] | -14 | 
| Denver 丹佛[美国] | -15 | 
| Detroit 底特律[美国] | -13 | 
| Edmonton 埃德蒙顿[加拿大] | -15 | 
| Havana 哈瓦那[古巴] | -13 | 
| Houston 休斯敦[美国] | -14 | 
| Kingston 金斯敦[牙买加] | -13 | 
| La Paz 拉巴斯[玻利维亚] | -12 | 
| Las Vegas 拉斯韦加斯[美国] | -16 | 
| Lima 利马[秘鲁] | -13 | 
| Los Angeles 洛杉矶[美国] | -16 | 
| Mexico City 墨西哥城[墨西哥] | -14 | 
| Miami 迈阿密[美国] | -13 | 
| Montevideo 蒙得维的亚[乌拉圭] | -11 | 
| Montreal 蒙特利尔[加拿大] | -13 | 
| New Orleans 新奥尔良[美国] | -14 | 
| New York 纽约[美国] | -13 | 
| Ottawa 渥太华[加拿大] | -13 | 
| Panama 巴拿马城[巴拿马] | -13 | 
| Paramaribo 帕拉马里博[苏里南] | -11 | 
| Philadelphia 费城[美国] | -13 | 
| Pittsburgh 匹兹堡[美国] | -13 | 
| Port-of-Spain 西班牙港[特立尼达和多巴哥] | -12 | 
| Quebec 魁北克[加拿大] | -13 | 
| Ria de janeiro 里约热内卢[巴西] | -11 | 
| saint Louis 圣路易斯[美国] | -14 | 
| Salt Lake City 盐湖城[美国] | -15 | 
| San Diego 圣迭戈[美国] | -16 | 
| San Francisco 旧金山(圣弗兰西斯科)[美国] | -16 | 
| San Juan 圣胡安[波多黎各] | -12 | 
| Santiago 圣地亚哥[智利] | -12 | 
| Seattle 西雅图[美国] | -16 | 
| Toronto 多伦多[加拿大] | -13 | 
| Vancouver 温哥华[加拿大] | -16 | 
| Washington, D.c. 华盛顿[美国] | -13 | 
| Winnipeg 温尼伯[加拿大] | -14 | 
| AFRICA 非洲 |  | 
| 城市 | 时差 | 
| Abidjan 阿比让[科特迪瓦] | -8 | 
| Addis Ababa 亚的斯亚贝巴[埃塞俄比亚] | -5 | 
| Alexandria 亚历山大[埃及] | -6 | 
| Algiers 阿尔及尔[阿尔及利亚] | -7 | 
| Bamako 巴马科[马里] | -8 | 
| Banghazi 班加西[利比亚] | -6 | 
| Beira 贝拉[莫桑比克] | -6 | 
| Brazzaville 布拉柴维尔[刚果] | -7 | 
| Cairo 开罗[埃及] | -6 | 
| Cape Town 开普敦[南非] | -6 | 
| Dakar 达喀尔[塞内加尔] | -8 | 
| Dar el Beida 达尔贝达(卡萨布兰卡)[摩洛哥] | -8 | 
| Dar es Salaam 达累斯萨拉姆[坦桑尼亚] | -5 | 
| Djibouti 吉布提[吉布提] | -5 | 
| Douala 杜阿拉[喀麦隆] | -7 | 
| Durban 德班[南非] | -6 | 
| Gaborone 哈博罗内[博茨瓦纳] | -6 | 
| Johannesburg 约翰内斯堡[南非] | -6 | 
| Kampala 坎帕拉[乌干达] | -5 | 
| Kano 卡诺[尼日利亚] | -7 | 
| Khartoum 喀土穆[苏丹] | -6 | 
| Kinshasa 金沙萨[民主刚果] | -7 | 
| Lagos 拉各斯[尼日利亚] | -7 | 
| Las Palmas 拉斯帕耳马斯[加那利群岛] | -8 | 
| Luanda 罗安达[安哥拉] | -7 | 
| Lusaka 卢萨卡[赞比亚] | -6 | 
| Maputo 马普托[莫桑比克] | -6 | 
| Mogadishu 摩加迪沙[索马里] | -5 | 
| Mombasa 蒙巴萨[肯尼亚] | -5 | 
| Monrovia 蒙罗维亚[利比里亚] | -8 | 
| Nairobi 内罗毕[肯尼亚] | -5 | 
| Ndjamena 恩贾梅纳[乍得] | -7 | 
| Niamey 尼亚美[尼日尔] | -8 | 
| Nouakchott 努瓦克肖特[毛里塔尼亚] | -8 | 
| Pointe-Noire 黑角[刚果] | -7 | 
| Port Louis 路易港[毛里求斯] | -4 | 
| Pretoria 比勒陀利亚[南非] | -6 | 
| Rabat 拉巴特[摩洛哥] | -8 | 
| Sao Tome 圣多美[圣多美和普林西比] | -8 | 
| Tananarive 塔那那利佛[马达加斯加] | -5 | 
| Tripoli 的黎波里[利比亚] | -6 | 
| Tunis 突尼斯[突尼斯] | -7 | 
| Windhoek 温得和克[纳米比亚] | -6 | 
| OCEANIA AND    
PACIFIC LSLANDS 大洋洲及太平洋岛屿
 |  | 
| 城市 | 时差 | 
| Agana 阿加尼亚[关岛] | +2 | 
| Apia 阿皮亚[西萨摩亚] | -19 | 
| Auckland 奥克兰[新西兰] | +4 | 
| Brisbane 布里斯班[澳大利亚] | +2 | 
| Canberra 堪培拉[澳大利亚] | +2 | 
| Fremantle 弗里曼特尔[澳大利亚] | 0 | 
| Hobart 霍巴特[澳大利亚] | +2 | 
| Honolulu 火奴鲁鲁(檀香山)[美国] | -18 | 
| Melburne 墨尔本[澳大利亚] | +2 | 
| Noumea 努美阿[法属新喀里多尼亚] | +3 | 
| Papeete 帕皮提[法属波利尼西亚] | -18 | 
| Perth 佩思[澳大利亚] | 0 | 
| Port Moresby 莫尔兹比港[巴布亚新几内亚] | +2 | 
| Suva 苏瓦[斐济] | +4 | 
| Sydney 悉尼[澳大利亚] | +2 | 
| vila 维拉港[瓦努阿图] | +3 | 
| Wellington 惠灵顿[新西兰] | +4 |